SHF系列金属管浮子流量计,是按照JB/T6844-2015行业标 准生产制造的。 它利用流体的动力作用,使浮子在垂直安装的测量管中顺流向上移动,浮子的位移量与流量的大小成比例。通过磁传递系统,以不接触方式,将浮子位移量传给指示器直接指示流量的大小。在指示器内安装符合HART@通讯协议的流量计智能卡,用 户就能够通过PC机,利用HART@通讯软件进行管理和调整运行过程中HART@的仪表和监测过程变量。 SHF流量计结构简单,维修方便,工作可靠,适用性广, 可用来测量液体、气体的流量。
主要技术参数
仪表型号 | SHF | ||
测量范围 | 下限量程 | 1~10L/h水,0~0.7m3/h Air at ATP | |
上限量程 | 20~200m3/h水,400~4000m3/h Air at ATP | ||
量程比 | 10:1 | ||
准确度等级 | 就地型 | ±1.5%,±2.0% ,±2.5% | |
远传型 | ±1.0%,±1.5%,±2.0% ,±2.5% | ||
防护等级 | IP65 IP67 | ||
公称压力 | DN15-DN50 4.0Mpa | ||
DN80-DN200 1.6Mpa | |||
介质温度 | 就地型 | -40℃~+300℃ | |
远传型 | -20℃~+80℃ | ||
环境温度 | 就地型 | -40℃~120℃ | |
远传型 | -20℃~70℃ | ||
连接形式 | 法兰链接 标准HG/T20592-2009 | ||
卡套连接(卡套规格:25/38/45/51/63/76/104) | |||
电缆接口 | 本安型:M20×1.5 隔爆型:1/2”NPT | ||
防爆标志 | ExiaⅡCT6本安防爆型;ExdⅡCT6 Gb隔爆型 | ||
主体材质 | 304S,316L,Ti,不锈钢衬PTFE,其它 | ||
安装形式 | 1 | 垂直安装形式,流体流动方向,自下向上 | |
2 | 垂直安装形式,流体流动方向,自上向下 | ||
3 | 水平安装形式,流体流动方向,自左向右或自右向左 | ||
4 | 底侧安装形式,流体流动方向,底进侧出 | ||
5 | 侧侧安装形式,流体流动方向,侧进侧出 | ||
指示器 | M0 | 现场就地瞬时流量指示 | |
MK | 现场就地瞬时流量指示,带上下限位警报 | ||
HI | 远传型指示器,现场瞬时,累积流量指示,24V DC供电,二线制4-20mA输出,带HART@通讯协议,本安防爆 | ||
HD | 远传型指示器,现场瞬时,累积流量指示,24V DC供电,二线制4-20mA输出,带HART@通讯协议,隔爆型 | ||
MB | 3.6V锂电池供电,现场液晶瞬时和累积流量显示,无信号输出 |
主营产品
金属管浮子流量计、转子流量计、垂直转子流量计、水平转子流量计、承德转子流量计、承德浮子流量计、就地浮子流量计、就地转子流量计、本安防爆流量计、防爆转子流量计、防爆浮子流量计、隔爆浮子流量计、隔爆转子流量计、承德防爆流量计、承德隔爆流量计,流量开关、机械式流量开关,轴封水流量计、密封水流量开关,磁翻板液位计,涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计等